Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BK-LFT-I
BIOBASE
Característica:
Cumple con los estándares de la Sociedad Torácica Americana.
Sensor de flujo de alta precisión de marca reconocida
Puede almacenar alrededor de 1000 resultados
Pantalla completamente táctil de 8 pulgadas
Impresora térmica incorporada de alto rendimiento;
Parámetros técnicos:
Modelo | BK-LFT-I |
Mostrar | pantalla táctil de 8 pulgadas |
Resolución | 1024*768 |
Profundidad del color | 65K |
Impresora | Incorporado |
Papel para imprimir | Papel térmico 80mm*30mm |
Velocidad de impresión | 50 mm/s |
temperatura ambiente | 5 ~ 40 ℃ |
Humedad relativa | ≤80% HR |
presión ambiental | 70~106 kPa |
rango de volumen | 0~10L |
Precisión del volumen | ≤±3% o ±0,05 L (lo que sea mayor) |
Rango de flujo | 0~14L/s |
Precisión del flujo | ±5% o ±0,17 L/s (lo que sea mayor) |
Tamaño externo (largo x ancho x alto) | 240*210*165(milímetro) |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar);110 V, 60 Hz (opcional) |
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | 570*415*240mm |
Peso bruto | 5,5 kilos |
Característica:
Cumple con los estándares de la Sociedad Torácica Americana.
Sensor de flujo de alta precisión de marca reconocida
Puede almacenar alrededor de 1000 resultados
Pantalla completamente táctil de 8 pulgadas
Impresora térmica incorporada de alto rendimiento;
Parámetros técnicos:
Modelo | BK-LFT-I |
Mostrar | pantalla táctil de 8 pulgadas |
Resolución | 1024*768 |
Profundidad del color | 65K |
Impresora | Incorporado |
Papel para imprimir | Papel térmico 80mm*30mm |
Velocidad de impresión | 50 mm/s |
temperatura ambiente | 5 ~ 40 ℃ |
Humedad relativa | ≤80% HR |
presión ambiental | 70~106 kPa |
rango de volumen | 0~10L |
Precisión del volumen | ≤±3% o ±0,05 L (lo que sea mayor) |
Rango de flujo | 0~14L/s |
Precisión del flujo | ±5% o ±0,17 L/s (lo que sea mayor) |
Tamaño externo (largo x ancho x alto) | 240*210*165(milímetro) |
Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar);110 V, 60 Hz (opcional) |
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto) | 570*415*240mm |
Peso bruto | 5,5 kilos |
Descargar:Probador de función pulmonar.jpg
Descargar:Probador de función pulmonar.jpg