Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BDF-150H58 BDF-150H128
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-150H58 | BDF-150H128 | |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 670*765*1040 | 1560*957*1178 | |
Tamaño interno (W*D*H) mm | 410*410*385 | 500*450*578 | |
Capacidad | 58L | 128L | |
Tipo | Horizontal | ||
Temperatura.Rango | -100~-145℃ | -40~-150℃ | |
Temperatura.Exactitud | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | |
Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla digital LED | Control por microprocesador, pantalla táctil LCD | |
Alarma sonora y visual | Alarma de sobre temperatura | Alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de suministro de energía anormal, alarma de falla del sensor, alarma de falla del termostato, alarma de inspección de la pantalla del filtro, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador. | |
Método de alarma | El sonido emite un pitido y las luces parpadean. | ||
Tipo de refrigeración | refrigeración directa | ||
Refrigerante | Refrigerantes mixtos | ||
Compresor | 1 juego | 1 juego | |
Construcción | Espesor de la capa de espuma | 130mm | 200 mm |
Material interno | acero inoxidable 304 | ||
Material externo | Placa de acero proyectada | ||
Consumo | 1700W | 935W | |
Fuente de alimentación | CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | 380V, 50Hz | |
Tamaño del paquete (W*D*H) mm | 710*810*1080 | 1637mm*970mm*1383 | |
Peso bruto | 115 kilos | 340 kilos |
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-150H58 | BDF-150H128 | |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 670*765*1040 | 1560*957*1178 | |
Tamaño interno (W*D*H) mm | 410*410*385 | 500*450*578 | |
Capacidad | 58L | 128L | |
Tipo | Horizontal | ||
Temperatura.Rango | -100~-145℃ | -40~-150℃ | |
Temperatura.Exactitud | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | |
Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla digital LED | Control por microprocesador, pantalla táctil LCD | |
Alarma sonora y visual | Alarma de sobre temperatura | Alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de suministro de energía anormal, alarma de falla del sensor, alarma de falla del termostato, alarma de inspección de la pantalla del filtro, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador. | |
Método de alarma | El sonido emite un pitido y las luces parpadean. | ||
Tipo de refrigeración | refrigeración directa | ||
Refrigerante | Refrigerantes mixtos | ||
Compresor | 1 juego | 1 juego | |
Construcción | Espesor de la capa de espuma | 130mm | 200 mm |
Material interno | acero inoxidable 304 | ||
Material externo | Placa de acero proyectada | ||
Consumo | 1700W | 935W | |
Fuente de alimentación | CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | 380V, 50Hz | |
Tamaño del paquete (W*D*H) mm | 710*810*1080 | 1637mm*970mm*1383 | |
Peso bruto | 115 kilos | 340 kilos |
Descargar:-150° Congelador.jpg
Descargar:-150° Congelador.jpg