Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BPR-5V68F BPR-5V108F
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BPR-5V68F | BPR-5V108F |
Volumen | 68l | 108l |
Tipo | 2 estantes | 3 estantes |
Modo de refrigeración | Refrigerado por aire | |
Modo de descongelación | Sin heladas | |
Refrigerante/g | R600a, 21g | R600a, 27g |
Ruido | 55dB(A) | |
Temperatura ambiente. | 10~32℃ | |
Temperatura. Rango | 5±3℃ | |
Precisión de temperatura | 0,1 ℃ | |
Evaporador | Tipo placa y tubo, tubo de cobre y aleta de aluminio. | |
Condensador | tubo bundy | |
Sensor | CNT | |
Termostato | Termostato electrónico | |
Puerta | ciclopentano espumado | |
Mostrar | Pantalla de tubo digital | |
Interfaz | USB | |
Fuente de alimentación | 110~220V/50~60Hz | |
Fuerza | 85W/154VA | 95W/154VA |
Actual | 0.7A | |
Material interno | Placa de acero en aerosol | |
Material externo | Placa de acero en aerosol | |
Rezagado | Ciclopentano de poliuretano espumado | |
Accesorios estándar | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla de energía, alarma de falla del termostato, alarma de puerta entreabierta, lámpara LED, puerto USB | |
Accesorios opcionales | Impresora, puerto 485 | |
Peso neto (kg) | 41 | 49 |
Peso bruto (kg) | 52 | 61 |
Tamaño interno (W*D*H) mm | 415*405*455 | 415*405*706 |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 495*548*683 | 495*548*934 |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) mm | 560*668*858 | 560*668*1109 |
Parámetros técnicos:
Modelo | BPR-5V68F | BPR-5V108F |
Volumen | 68l | 108l |
Tipo | 2 estantes | 3 estantes |
Modo de refrigeración | Refrigerado por aire | |
Modo de descongelación | Sin heladas | |
Refrigerante/g | R600a, 21g | R600a, 27g |
Ruido | 55dB(A) | |
Temperatura ambiente. | 10~32℃ | |
Temperatura. Rango | 5±3℃ | |
Precisión de temperatura | 0,1 ℃ | |
Evaporador | Tipo placa y tubo, tubo de cobre y aleta de aluminio. | |
Condensador | tubo bundy | |
Sensor | CNT | |
Termostato | Termostato electrónico | |
Puerta | ciclopentano espumado | |
Mostrar | Pantalla de tubo digital | |
Interfaz | USB | |
Fuente de alimentación | 110~220V/50~60Hz | |
Fuerza | 85W/154VA | 95W/154VA |
Actual | 0.7A | |
Material interno | Placa de acero en aerosol | |
Material externo | Placa de acero en aerosol | |
Rezagado | Ciclopentano de poliuretano espumado | |
Accesorios estándar | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de falla de energía, alarma de falla del termostato, alarma de puerta entreabierta, lámpara LED, puerto USB | |
Accesorios opcionales | Impresora, puerto 485 | |
Peso neto (kg) | 41 | 49 |
Peso bruto (kg) | 52 | 61 |
Tamaño interno (W*D*H) mm | 415*405*455 | 415*405*706 |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 495*548*683 | 495*548*934 |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) mm | 560*668*858 | 560*668*1109 |
Descargar:8-9 Refrigerador de laboratorio.jpg
Descargar:8-9 Refrigerador de laboratorio.jpg