Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BPR-5V288S BPR-5V298 BPR-5V358S BPR-5V368 BPR-5V468
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BPR-5V288S | BPR-5V298 | BPR-5V358S | BPR-5V368 | BPR-5V468 | |||||||
Capacidad | 288L | 298L | 358L | 368L | 468L | |||||||
Temperatura. Rango | 2 ~ 8 ℃ | |||||||||||
Temperatura. Exactitud | 0.1 ℃ | |||||||||||
Temperatura. Uniformidad | ≤2 ℃ | |||||||||||
Temperatura. Estabilidad | ≤3 ℃ | |||||||||||
Tiempo de recuperación (Recuperarse a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15min | |||||||||||
Tiempo de enfriamiento (Enfríe a 6 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤55min | ≤120 minutos | ≤60min | ≤70min | ||||||||
Sistema de control | Control de microprocesador | |||||||||||
Mostrar | CONDUJO | |||||||||||
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de falla de energía (8h) | |||||||||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |||||||||||
Refrigerante | R290/80G | R600A/33G | R290/90G | R600A/45G | R290/97G | |||||||
Compresor | Compresor de marca internacional famosa/1 | |||||||||||
Condensador y evaporador | Tubo de Bundy; Tipo de aluminio de aluminio de tubo de cobre | Tubo de Bundy; Tipo de aluminio de tubo de aluminio | Tubo de Bundy; Tipo de aluminio de aluminio de tubo de cobre | Tubo de Bundy; Tipo de aluminio de tubo de aluminio | Tipo de aluminio de aluminio de tubo de cobre | |||||||
Descongelar | Descongelación automática | |||||||||||
Construcción | Material de aislamiento de ciclopentano de poliuretano | |||||||||||
Material | Material interno | Pulverización de acero | Placa de aluminio en relieve | Pulverización de acero | ||||||||
Material externo | Pulverización de acero | |||||||||||
Puerta | Puerta de vidrio con calefacción eléctrica*1 | |||||||||||
Consumo | 260W | 189W | 260W | 263W | 220W | |||||||
Fuente de alimentación | AC 220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional, transformador externo), 220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional, transformador externo), 220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (opcional) | ||||||||
Lanzadores | Sí | |||||||||||
Estante | 4 | 5 | ||||||||||
Accesorio estándar | Agujero de prueba, interfaz USB | |||||||||||
Accesorio opcional | Rs485, impresora, grabadora de temperatura | |||||||||||
Tamaño interno (W*D*H) | 530*520*1096 mm | 530*410*1375 mm | 530*520*1325 mm | 566*475*1290 mm | 580*613*1325 mm | |||||||
Tamaño externo (W*D*H) | 640*665*1658 mm | 620*575*1980 mm | 640*665*1886 mm | 650*600*2010 mm | 680*747*1885 mm | |||||||
Tamaño del paquete (W*D*H) | 770*800*1830 mm | 720*660*2160 mm | 770*800*2060 mm | 740*695*2230 mm | 830*880*2050 mm | |||||||
Peso neto | 110 kg | 78 kg | 120 kg | 90 kg | 135 kg | |||||||
Peso bruto | 127 kg | 88 kg | 140 kg | 105 kg | 158 kg |
Parámetros técnicos:
Modelo | BPR-5V288S | BPR-5V298 | BPR-5V358S | BPR-5V368 | BPR-5V468 | |||||||
Capacidad | 288L | 298L | 358L | 368L | 468L | |||||||
Temperatura. Rango | 2 ~ 8 ℃ | |||||||||||
Temperatura. Exactitud | 0.1 ℃ | |||||||||||
Temperatura. Uniformidad | ≤2 ℃ | |||||||||||
Temperatura. Estabilidad | ≤3 ℃ | |||||||||||
Tiempo de recuperación (Recuperarse a 8 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤15min | |||||||||||
Tiempo de enfriamiento (Enfríe a 6 ℃ en una temperatura ambiente de 32 ℃) | ≤55min | ≤120 minutos | ≤60min | ≤70min | ||||||||
Sistema de control | Control de microprocesador | |||||||||||
Mostrar | CONDUJO | |||||||||||
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de falla de energía (8h) | |||||||||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |||||||||||
Refrigerante | R290/80G | R600A/33G | R290/90G | R600A/45G | R290/97G | |||||||
Compresor | Compresor de marca internacional famosa/1 | |||||||||||
Condensador y evaporador | Tubo de Bundy; Tipo de aluminio de aluminio de tubo de cobre | Tubo de Bundy; Tipo de aluminio de tubo de aluminio | Tubo de Bundy; Tipo de aluminio de aluminio de tubo de cobre | Tubo de Bundy; Tipo de aluminio de tubo de aluminio | Tipo de aluminio de aluminio de tubo de cobre | |||||||
Descongelar | Descongelación automática | |||||||||||
Construcción | Material de aislamiento de ciclopentano de poliuretano | |||||||||||
Material | Material interno | Pulverización de acero | Placa de aluminio en relieve | Pulverización de acero | ||||||||
Material externo | Pulverización de acero | |||||||||||
Puerta | Puerta de vidrio con calefacción eléctrica*1 | |||||||||||
Consumo | 260W | 189W | 260W | 263W | 220W | |||||||
Fuente de alimentación | AC 220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional, transformador externo), 220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional, transformador externo), 220V, 60Hz (opcional) | AC 220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (opcional) | ||||||||
Lanzadores | Sí | |||||||||||
Estante | 4 | 5 | ||||||||||
Accesorio estándar | Agujero de prueba, interfaz USB | |||||||||||
Accesorio opcional | Rs485, impresora, grabadora de temperatura | |||||||||||
Tamaño interno (W*D*H) | 530*520*1096 mm | 530*410*1375 mm | 530*520*1325 mm | 566*475*1290 mm | 580*613*1325 mm | |||||||
Tamaño externo (W*D*H) | 640*665*1658 mm | 620*575*1980 mm | 640*665*1886 mm | 650*600*2010 mm | 680*747*1885 mm | |||||||
Tamaño del paquete (W*D*H) | 770*800*1830 mm | 720*660*2160 mm | 770*800*2060 mm | 740*695*2230 mm | 830*880*2050 mm | |||||||
Peso neto | 110 kg | 78 kg | 120 kg | 90 kg | 135 kg | |||||||
Peso bruto | 127 kg | 88 kg | 140 kg | 105 kg | 158 kg |
Descargar: 16-17 Laboratorio Refrigerador.jpg
Descargar: 16-17 Laboratorio Refrigerador.jpg