Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BPR-5V628F BPR-5V1008F
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BPR-5V628F | BPR-5V1008F | |
Volumen | 628L | 1008L | |
Tipo (estante/cajón) | 5 capas, 10 estantes | ||
Modo de refrigeración | Refrigerado por aire | ||
Modo de descongelación | Automático | ||
Refrigerante/g | R290, 150g | ||
Ruido | 60dB(A) | ||
Temperatura ambiente. | 10~32℃ | ||
Temperatura. Rango | 5±3℃ | ||
Temperatura. Exactitud | 0,1 ℃ | ||
Evaporador | Tubo de cobre y aleta de aluminio. | ||
Condensador | tubo bundy | Tubo de cobre y aleta de aluminio. | |
Sensor | CNT | ||
Termostato | Termostato electrónico | ||
Puerta | ciclopentano espumado | ||
Mostrar | Pantalla de tubo digital | ||
Interfaz | USB | ||
Fuente de alimentación | 110~220V/50~60Hz | ||
Fuerza | 296W/308VA | ||
Actual | 1.4A | ||
Material interno | Placa de acero proyectada | ||
Material externo | Placa de acero proyectada | ||
Rezagado | Ciclopentano de poliuretano espumado | ||
Accesorios estándar | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla de energía, alarma de falla del termostato, alarma de puerta abierta, impresora con puerto USB | ||
Peso neto (kg) | 181 | 204 | |
Peso bruto (kg) | 215 | 248 | |
Tamaño interno (W*D*H) mm | 1100*454*1305 | 1100*684*1360 | |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 1220*598*1886 | 1220*828*1886 | |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) mm | 1340*750*2100 | 1340*980*2100 |
Parámetros técnicos:
Modelo | BPR-5V628F | BPR-5V1008F | |
Volumen | 628L | 1008L | |
Tipo (estante/cajón) | 5 capas, 10 estantes | ||
Modo de refrigeración | Refrigerado por aire | ||
Modo de descongelación | Automático | ||
Refrigerante/g | R290, 150g | ||
Ruido | 60dB(A) | ||
Temperatura ambiente. | 10~32℃ | ||
Temperatura. Rango | 5±3℃ | ||
Temperatura. Exactitud | 0,1 ℃ | ||
Evaporador | Tubo de cobre y aleta de aluminio. | ||
Condensador | tubo bundy | Tubo de cobre y aleta de aluminio. | |
Sensor | CNT | ||
Termostato | Termostato electrónico | ||
Puerta | ciclopentano espumado | ||
Mostrar | Pantalla de tubo digital | ||
Interfaz | USB | ||
Fuente de alimentación | 110~220V/50~60Hz | ||
Fuerza | 296W/308VA | ||
Actual | 1.4A | ||
Material interno | Placa de acero proyectada | ||
Material externo | Placa de acero proyectada | ||
Rezagado | Ciclopentano de poliuretano espumado | ||
Accesorios estándar | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla de energía, alarma de falla del termostato, alarma de puerta abierta, impresora con puerto USB | ||
Peso neto (kg) | 181 | 204 | |
Peso bruto (kg) | 215 | 248 | |
Tamaño interno (W*D*H) mm | 1100*454*1305 | 1100*684*1360 | |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 1220*598*1886 | 1220*828*1886 | |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) mm | 1340*750*2100 | 1340*980*2100 |
Descargar:8-9 Refrigerador de laboratorio.jpg
Descargar:8-9 Refrigerador de laboratorio.jpg