Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BDF-40V100
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-40V100 | |
Capacidad | 100L | |
Temperatura. Rango | -20 ~ -40 ℃ | |
Temperatura. Exactitud | 1 ℃ | |
Temperatura. Uniformidad | ≤2 ℃ | |
Temperatura. Estabilidad | ≤3 ℃ | |
Sistema de control | Control de microprocesador | |
Mostrar | CONDUJO | |
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |
Refrigerante | R290/48G | |
Compresor | Compresor de marca internacional famosa/1 | |
Condensador y evaporador | Tubo de Bundy, tipo de placa lateral; alambre, tipo de tubo | |
Descongelar | Descongelación manual | |
Construcción | Espuma de ciclopentano de poliuretano | |
Material | Material interno | CADERAS |
Material externo | Placa de acero precubierta | |
Puerta | 1/puerta de espuma monolítica del ciclopentano | |
Consumo | 110W | |
Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz (estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (opcional, transformador externo) | |
Lanzadores | No | |
Estantes/cajón ajustables | 3 | |
Accesorio estándar | Agujero de prueba, estante | |
Tamaño interno (W*D*H) | 410*440*630 mm | |
Tamaño externo (W*D*H) | 600*620*870 mm | |
Tamaño del paquete (W*D*H) | 630*645*905 mm | |
Peso neto | 38 kg | |
Peso bruto | 40 kg |
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-40V100 | |
Capacidad | 100L | |
Temperatura. Rango | -20 ~ -40 ℃ | |
Temperatura. Exactitud | 1 ℃ | |
Temperatura. Uniformidad | ≤2 ℃ | |
Temperatura. Estabilidad | ≤3 ℃ | |
Sistema de control | Control de microprocesador | |
Mostrar | CONDUJO | |
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |
Refrigerante | R290/48G | |
Compresor | Compresor de marca internacional famosa/1 | |
Condensador y evaporador | Tubo de Bundy, tipo de placa lateral; alambre, tipo de tubo | |
Descongelar | Descongelación manual | |
Construcción | Espuma de ciclopentano de poliuretano | |
Material | Material interno | CADERAS |
Material externo | Placa de acero precubierta | |
Puerta | 1/puerta de espuma monolítica del ciclopentano | |
Consumo | 110W | |
Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz (estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (opcional, transformador externo) | |
Lanzadores | No | |
Estantes/cajón ajustables | 3 | |
Accesorio estándar | Agujero de prueba, estante | |
Tamaño interno (W*D*H) | 410*440*630 mm | |
Tamaño externo (W*D*H) | 600*620*870 mm | |
Tamaño del paquete (W*D*H) | 630*645*905 mm | |
Peso neto | 38 kg | |
Peso bruto | 40 kg |
Descargar: -40 ℃ congelador (tipo económico) .jpg
Descargar: -40 ℃ congelador (tipo económico) .jpg