Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BDF-40V362 BDF-40V398 BDF-40V450
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 | ||||||
Capacidad | 362L | 408L | 450L | ||||||
Temperatura. Rango | -15 ~ -40 ℃ | ||||||||
Temperatura. Exactitud | 0.1 ℃ | ||||||||
Temperatura. Uniformidad | ≤4 ℃ | ||||||||
Temperatura. Estabilidad | ≤4 ℃ | ||||||||
Tiempo de recuperación (recuperarse a -37 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤30min | 40 minutos | ≤30min | ||||||
Tiempo de enfriamiento (enfríe a -40 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤4h | 50 minutos | ≤4h | ||||||
Sistema de control | Control de microprocesador | ||||||||
Mostrar | Pantalla LED | ||||||||
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de falla de energía (8h) | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de falla de energía (8h) | ||||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | ||||||||
Refrigerante | R290/86G | R404A/R23/390G | R290/117G | ||||||
Compresor | Compresor de marca internacional famosa/1 | ||||||||
Condensador y evaporador | Condensador de tubo de Bundy de alambre en tubo; Evaporador de tubo de cobre tipo bobina incorporado | Condensador de tubo de cobre aleta; Evaporador de tubo de cobre tipo bobina incorporado | Condensador de tubo de Bundy de alambre en tubo; Evaporador de tubo de cobre tipo bobina incorporado | ||||||
Descongelar | Descongelación manual | ||||||||
Construcción | Espuma de ciclopentano de poliuretano | ||||||||
Material | Material interno | 304 acero inoxidable | |||||||
Material externo | Placa de acero rociado | ||||||||
Puerta | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de spray de placa fría*5 | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: 304 puerta de acero inoxidable*4 | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de spray de placa fría*5 | ||||||
Consumo | 278W | 700W | 510W | ||||||
Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (opcional) | AC220V, 50Hz (estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (opcional, transformador externo) | |||||||
Lanzadores | Sí | ||||||||
Estante | 4 | 3 | 4 | ||||||
Accesorio estándar | Agujero de prueba, interfaz USB | ||||||||
Accesorio opcional | Interfaz rs485, impresora | Interfaz rs485 | Interfaz rs485, impresora | ||||||
Tamaño interno (W*D*H) | 520*567*1266 mm | 610*615*1120 mm | 522*683*1266 mm | ||||||
Tamaño externo (W*D*H) | 690*744*1885 mm | 850*900*1780 mm | 750*905*1885 mm | ||||||
Tamaño del paquete (W*D*H) | 840*860*2050 mm | 980*980*1930 mm | 855*1000*2080 mm | ||||||
Peso neto | 130 kg | 188 kg | 147 kg | ||||||
Peso bruto | 155 kg | 238 kg | 180 kg |
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 | ||||||
Capacidad | 362L | 408L | 450L | ||||||
Temperatura. Rango | -15 ~ -40 ℃ | ||||||||
Temperatura. Exactitud | 0.1 ℃ | ||||||||
Temperatura. Uniformidad | ≤4 ℃ | ||||||||
Temperatura. Estabilidad | ≤4 ℃ | ||||||||
Tiempo de recuperación (recuperarse a -37 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤30min | 40 minutos | ≤30min | ||||||
Tiempo de enfriamiento (enfríe a -40 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤4h | 50 minutos | ≤4h | ||||||
Sistema de control | Control de microprocesador | ||||||||
Mostrar | Pantalla LED | ||||||||
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de falla de energía (8h) | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de falla de energía (8h) | ||||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | ||||||||
Refrigerante | R290/86G | R404A/R23/390G | R290/117G | ||||||
Compresor | Compresor de marca internacional famosa/1 | ||||||||
Condensador y evaporador | Condensador de tubo de Bundy de alambre en tubo; Evaporador de tubo de cobre tipo bobina incorporado | Condensador de tubo de cobre aleta; Evaporador de tubo de cobre tipo bobina incorporado | Condensador de tubo de Bundy de alambre en tubo; Evaporador de tubo de cobre tipo bobina incorporado | ||||||
Descongelar | Descongelación manual | ||||||||
Construcción | Espuma de ciclopentano de poliuretano | ||||||||
Material | Material interno | 304 acero inoxidable | |||||||
Material externo | Placa de acero rociado | ||||||||
Puerta | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de spray de placa fría*5 | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: 304 puerta de acero inoxidable*4 | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: puerta de spray de placa fría*5 | ||||||
Consumo | 278W | 700W | 510W | ||||||
Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (opcional) | AC220V, 50Hz (estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz (opcional, transformador externo) | |||||||
Lanzadores | Sí | ||||||||
Estante | 4 | 3 | 4 | ||||||
Accesorio estándar | Agujero de prueba, interfaz USB | ||||||||
Accesorio opcional | Interfaz rs485, impresora | Interfaz rs485 | Interfaz rs485, impresora | ||||||
Tamaño interno (W*D*H) | 520*567*1266 mm | 610*615*1120 mm | 522*683*1266 mm | ||||||
Tamaño externo (W*D*H) | 690*744*1885 mm | 850*900*1780 mm | 750*905*1885 mm | ||||||
Tamaño del paquete (W*D*H) | 840*860*2050 mm | 980*980*1930 mm | 855*1000*2080 mm | ||||||
Peso neto | 130 kg | 188 kg | 147 kg | ||||||
Peso bruto | 155 kg | 238 kg | 180 kg |
Descargar: 24-25-40 ℃ Freezer.jpg
Descargar: 24-25-40 ℃ Freezer.jpg