Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BDF-40H110 BDF-40H210 BDF-40H310 BDF-40H485
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 | ||
Capacidad | 110L | 210L | 308L | 485L | ||
Temperatura. Rango | -15 ~ -40 ℃ | -20 ~ -40 ℃ | ||||
Temperatura. Exactitud | 0.1 ℃ | |||||
Temperatura. Uniformidad | ≤3 ℃ | |||||
Temperatura. Estabilidad | ≤3 ℃ | |||||
Tiempo de recuperación (Recuperarse a -37 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤5min | |||||
Tiempo de enfriamiento (Enfríe a -40 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤150min | ≤195min | ||||
Sistema de control | Control de microprocesador | |||||
Mostrar | Pantalla LED | |||||
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía (48h) | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de falla de energía (48h) | ||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||||
Refrigerante | R290/55G | R290/60G | R290/70G | R290/68G | ||
Compresor | Compresor de marca internacional famosa /1 | |||||
Condensador y evaporador | Condensador de tubo de Bundy de alambre en tubo; Evaporador de tubo de cobre tipo bobina incorporado | |||||
Descongelar | Descongelación manual | |||||
Construcción | Espuma de ciclopentano de poliuretano | |||||
Material | Material interno | 304 acero inoxidable | ||||
Material externo | Placa de acero rociado | |||||
Puerta | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: / | |||||
Consumo | 270W | 280W | 290W | 300W | ||
Fuente de alimentación | AC 220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (transformador externo opcional) | AC 220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo) | ||||
Lanzadores | Sí | |||||
Estante | / | |||||
Accesorio estándar | Orificio de prueba | |||||
Accesorio opcional | Recordadora de temperatura, interfaz rs485, interfaz USB | Grabadora de temperatura | ||||
Tamaño interno (W*D*H) | 520*460*600 mm | 760*540*600 mm | 1038*540*600 mm | 1455*525*665 mm | ||
Tamaño externo (W*D*H) | 705*705*885 mm | 945*785*885 mm | 1225*790*885 mm | 1667*863*949 mm | ||
Tamaño del paquete (W*D*H) | 805*800*1015 mm | 1045*880*1015 mm | 1325*885*1015 mm | 1775*900*1050 mm | ||
Peso neto | 58 kg | 68 kg | 76 kg | 124 kg | ||
Peso bruto | 73 kg | 88 kg | 101 kg | 138 kg |
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 | ||
Capacidad | 110L | 210L | 308L | 485L | ||
Temperatura. Rango | -15 ~ -40 ℃ | -20 ~ -40 ℃ | ||||
Temperatura. Exactitud | 0.1 ℃ | |||||
Temperatura. Uniformidad | ≤3 ℃ | |||||
Temperatura. Estabilidad | ≤3 ℃ | |||||
Tiempo de recuperación (Recuperarse a -37 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤5min | |||||
Tiempo de enfriamiento (Enfríe a -40 ℃ en una temperatura ambiente de 25 ℃) | ≤150min | ≤195min | ||||
Sistema de control | Control de microprocesador | |||||
Mostrar | Pantalla LED | |||||
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía (48h) | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma del interruptor de la puerta, alarma de falla de energía (48h) | ||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||||
Refrigerante | R290/55G | R290/60G | R290/70G | R290/68G | ||
Compresor | Compresor de marca internacional famosa /1 | |||||
Condensador y evaporador | Condensador de tubo de Bundy de alambre en tubo; Evaporador de tubo de cobre tipo bobina incorporado | |||||
Descongelar | Descongelación manual | |||||
Construcción | Espuma de ciclopentano de poliuretano | |||||
Material | Material interno | 304 acero inoxidable | ||||
Material externo | Placa de acero rociado | |||||
Puerta | Puerta exterior: puerta exterior de espuma integral de ciclopentano*1 Puerta interior: / | |||||
Consumo | 270W | 280W | 290W | 300W | ||
Fuente de alimentación | AC 220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (transformador externo opcional) | AC 220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 50/60Hz (opcional, transformador externo) | ||||
Lanzadores | Sí | |||||
Estante | / | |||||
Accesorio estándar | Orificio de prueba | |||||
Accesorio opcional | Recordadora de temperatura, interfaz rs485, interfaz USB | Grabadora de temperatura | ||||
Tamaño interno (W*D*H) | 520*460*600 mm | 760*540*600 mm | 1038*540*600 mm | 1455*525*665 mm | ||
Tamaño externo (W*D*H) | 705*705*885 mm | 945*785*885 mm | 1225*790*885 mm | 1667*863*949 mm | ||
Tamaño del paquete (W*D*H) | 805*800*1015 mm | 1045*880*1015 mm | 1325*885*1015 mm | 1775*900*1050 mm | ||
Peso neto | 58 kg | 68 kg | 76 kg | 124 kg | ||
Peso bruto | 73 kg | 88 kg | 101 kg | 138 kg |
Descargar: 38-39 -40 ℃ Freezer.jpg
Descargar: 38-39 -40 ℃ Freezer.jpg