Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BDF-40V58 BDF-40V90 BDF-40V268
BIOBASE
Modelo
Modelo | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V268 | |
Capacidad | 58L | 90L | 268L | |
Tipo | Vertical
| |||
Precisión de temperatura | 0,1 ℃ | |||
Sistema de control | Control por microprocesador | Control por microprocesador; pantalla digital | ||
Alarma | Alarma de temperatura alta o baja, | Temperatura alta o baja | Temperatura alta o baja | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||
Refrigerante | R404a y R23 | R290 | ||
Compresor | 1 compresor | Unicompresor, importado | Marca reconocida internacionalmente. | |
Construcción | Estructura | diseño uniboday | ||
Material interno | acero inoxidable 304 | |||
Material externo | Placa de acero proyectada | |||
Puerta | 1 PC | 3 piezas | 4 piezas | |
Consumo | 340W/390VA | 528VA/252W | 484VA/286W | |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50 HZ; | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz. | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz; | |
Castor | Sí | |||
Estante | 1 estante | 2 estantes | 3 estantes, acero inoxidable. | |
Accesorio estándar | / | Puerto USB | ||
Accesorio opcional | Puerto USB | Impresora | ||
Tamaño externo (W*D*H) | 540*620*1115mm | 600*610*945mm | 690*744*1631mm | |
Tamaño del paquete | 610*690*1275mm | 730*730*1140mm | 810*860*1820mm |
Modelo
Modelo | BDF-40V58 | BDF-40V90 | BDF-40V268 | |
Capacidad | 58L | 90L | 268L | |
Tipo | Vertical
| |||
Precisión de temperatura | 0,1 ℃ | |||
Sistema de control | Control por microprocesador | Control por microprocesador; pantalla digital | ||
Alarma | Alarma de temperatura alta o baja, | Temperatura alta o baja | Temperatura alta o baja | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||
Refrigerante | R404a y R23 | R290 | ||
Compresor | 1 compresor | Unicompresor, importado | Marca reconocida internacionalmente. | |
Construcción | Estructura | diseño uniboday | ||
Material interno | acero inoxidable 304 | |||
Material externo | Placa de acero proyectada | |||
Puerta | 1 PC | 3 piezas | 4 piezas | |
Consumo | 340W/390VA | 528VA/252W | 484VA/286W | |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50 HZ; | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz. | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz; | |
Castor | Sí | |||
Estante | 1 estante | 2 estantes | 3 estantes, acero inoxidable. | |
Accesorio estándar | / | Puerto USB | ||
Accesorio opcional | Puerto USB | Impresora | ||
Tamaño externo (W*D*H) | 540*620*1115mm | 600*610*945mm | 690*744*1631mm | |
Tamaño del paquete | 610*690*1275mm | 730*730*1140mm | 810*860*1820mm |
Descargar:-40℃ Congelador.jpg
Descargar:-40℃ Congelador.jpg