Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Biobase
Características:
1. Diseño de aislamiento multicapa de alto vacío
2. Baja tasa de evaporación estática
3. Hecho de aleación de aluminio de alta calidad.
4. Soporte de material aislante, menor evaporación, transporte seguro y confiable
Parámetros técnicos:
Modelo | Unidad | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | ||||||||||
Capacidad | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | ||||||||||
Peso vacío | kilos | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | ||||||||||
Calibre | milímetros | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 125±1 | 50±1 | 125±1 | ||||||||||
Diámetro exterior | milímetros | 409±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | ||||||||||
Altura | milímetros | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818±4 | ||||||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,45 | ||||||||||
Tiempo de espera estático | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | ≥86 | ≥179 | ≥110 | ||||||||||
Especificación del recipiente | milímetros | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||
N.º de recipiente (estándar) | ordenador personal | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||
Funda protectora de lona | ordenador personal | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||
Tapa con cerradura | colocar | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 460*460*750 | 510*510*810 | 575*575*860 | |||||||||||||
Peso bruto | kilos | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | ||||||||||
Modelo | Unidad | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | |||||||||
Capacidad | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||||||||
Peso vacío | kilos | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | |||||||||
Calibre | milímetros | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | |||||||||
Diámetro exterior | milímetros | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
Altura | milímetros | 680 | 680 | 670±4 | 670±4 | 735 | 725 | 735 | |||||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,41 | |||||||||
Tiempo de espera estático | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | |||||||||
Especificación del recipiente | milímetros | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Cuadrado: | |||||||||
N.º de recipiente (estándar) | ordenador personal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Funda protectora de lona | ordenador personal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tapa con cerradura | colocar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||||
Peso bruto | kilos | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 22.5 | |||||||||
Modelo | Unidad | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) | |||||||||
Capacidad | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Peso vacío |
| 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | |||||||||
Calibre | milímetros | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |||||||||
Diámetro exterior | milímetros | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | |||||||||
Altura | milímetros | 735 | 735 | 735 | 735 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | |||||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | ≤0,41 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,45 | |||||||||
Tiempo de espera estático | d | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||||||
Especificación del recipiente | milímetros | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Cuadrado: | Redondo: | Redondo: | |||||||||
N.º de recipiente (estándar) | ordenador personal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Funda protectora de lona | ordenador personal | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO | NO | |||||||||
Tapa con cerradura | colocar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 510*510*810 | 575*575*860 | ||||||||||||||
Peso bruto | kilos | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 |
Características:
1. Diseño de aislamiento multicapa de alto vacío
2. Baja tasa de evaporación estática
3. Hecho de aleación de aluminio de alta calidad.
4. Soporte de material aislante, menor evaporación, transporte seguro y confiable
Parámetros técnicos:
Modelo | Unidad | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | ||||||||||
Capacidad | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | ||||||||||
Peso vacío | kilos | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | ||||||||||
Calibre | milímetros | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 125±1 | 50±1 | 125±1 | ||||||||||
Diámetro exterior | milímetros | 409±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | ||||||||||
Altura | milímetros | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818±4 | ||||||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,45 | ||||||||||
Tiempo de espera estático | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | ≥86 | ≥179 | ≥110 | ||||||||||
Especificación del recipiente | milímetros | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||
N.º de recipiente (estándar) | ordenador personal | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||
Funda protectora de lona | ordenador personal | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||
Tapa con cerradura | colocar | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 460*460*750 | 510*510*810 | 575*575*860 | |||||||||||||
Peso bruto | kilos | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | ||||||||||
Modelo | Unidad | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | |||||||||
Capacidad | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||||||||
Peso vacío | kilos | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | |||||||||
Calibre | milímetros | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | |||||||||
Diámetro exterior | milímetros | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
Altura | milímetros | 680 | 680 | 670±4 | 670±4 | 735 | 725 | 735 | |||||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,41 | |||||||||
Tiempo de espera estático | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | ≥86 | |||||||||
Especificación del recipiente | milímetros | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Cuadrado: | |||||||||
N.º de recipiente (estándar) | ordenador personal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Funda protectora de lona | ordenador personal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tapa con cerradura | colocar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||||
Peso bruto | kilos | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 22.5 | |||||||||
Modelo | Unidad | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) | |||||||||
Capacidad | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Peso vacío |
| 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | |||||||||
Calibre | milímetros | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |||||||||
Diámetro exterior | milímetros | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | |||||||||
Altura | milímetros | 735 | 735 | 735 | 735 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | |||||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | ≤0,41 | ≤0,41 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,45 | ≤0,45 | ≤0,45 | |||||||||
Tiempo de espera estático | d | ≥86 | ≥86 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||||||
Especificación del recipiente | milímetros | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Cuadrado: | Redondo: | Redondo: | |||||||||
N.º de recipiente (estándar) | ordenador personal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Funda protectora de lona | ordenador personal | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO | NO | |||||||||
Tapa con cerradura | colocar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 510*510*810 | 575*575*860 | ||||||||||||||
Peso bruto | kilos | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 |