Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BJPX-L5, BJPX-L8, BJPX-L12, BJPX-L15, BJPX-L5, BJPX-L33, BJPX-L55, BJPX-L65, BJPX-L85
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BJPX-L5 | BJPX-L6 | BJPX-L8 | BJPX-L12 | BJPX-L15 |
Tamaño externo (mm) | 266*215*225 | 330*235*275 | 335*225*205 | 425*262*305 | 425*262*305 |
Tamaño interno (mm) | 200*142*165 | 240*145*180 | 295*167*168 | 325*170*225 | 363*203*244 |
Capacidad interna | 5L | 6L | 8L | 12L | 15L |
Configuración | 1 refrigerador 4 unidades de hielo cristalino de 400 ml. 1 termómetro digital. | 1 refrigerador 4 unidades de hielo cristalino de 400 ml. 1 termómetro digital. | 1 refrigerador 1 bandeja 1 partición Caja de hielo de almacenamiento de cristal de 6 piezas 400 ml 1 termómetro digital. | 1 refrigerador 1 correa 1 termómetro digital. 6 hielos de almacenamiento de cristal. caja 400ml 1 bandeja | |
Material aislante | PU | PU | PU | PU | |
Externo e interno | Externo: PE | ||||
Tamaño de embalaje | 380*270*300mm | 380*270*300mm | 460*355*360mm | 460*355*360mm | |
Peso bruto | 1,7 kilos | 2,8 kilos | 2,4 kilos | 4 kilos | 4,3 kilos |
Modelo | BJPX-L20 | BJPX-L33 | BJPX-L55 | BJPX-L65 | BJPX-L85 |
Tamaño externo (mm) | 450*330*300 | 570*310*360 | 640*395*395 | 620*485*375 | 640*520*375 |
Tamaño interno (mm) | 370*235*240 | 480*250*290 | 590*335*320 | 540*425*315 | 580*465*320 |
Capacidad interior | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L |
Configuración | 1 refrigerador | 1 refrigerador | 1 refrigerador | 1 refrigerador | 1 refrigerador |
Material aislante | PU | PU | PU | PU | PU |
Externo e interno | Externo: PE | ||||
Tamaño de embalaje | 490*360*340mm | 585*325*390mm | 670*430*430mm | 640*505*395mm | 650*540*400mm |
Peso bruto | 4,5 kilos | 5,25 kg | 7,3 kilos | 8 kilos | 9,3 kilos |
* Observaciones: Cada uno de los BJPx-L6/15/20 tiene 1 correa, otros modelos no. * Accesorio opcional: Impresora
Parámetros técnicos:
Modelo | BJPX-L5 | BJPX-L6 | BJPX-L8 | BJPX-L12 | BJPX-L15 |
Tamaño externo (mm) | 266*215*225 | 330*235*275 | 335*225*205 | 425*262*305 | 425*262*305 |
Tamaño interno (mm) | 200*142*165 | 240*145*180 | 295*167*168 | 325*170*225 | 363*203*244 |
Capacidad interna | 5L | 6L | 8L | 12L | 15L |
Configuración | 1 refrigerador 4 unidades de hielo cristalino de 400 ml. 1 termómetro digital. | 1 refrigerador 4 unidades de hielo cristalino de 400 ml. 1 termómetro digital. | 1 refrigerador 1 bandeja 1 partición Caja de hielo de almacenamiento de cristal de 6 piezas 400 ml 1 termómetro digital. | 1 refrigerador 1 correa 1 termómetro digital. 6 hielos de almacenamiento de cristal. caja 400ml 1 bandeja | |
Material aislante | PU | PU | PU | PU | |
Externo e interno | Externo: PE | ||||
Tamaño de embalaje | 380*270*300mm | 380*270*300mm | 460*355*360mm | 460*355*360mm | |
Peso bruto | 1,7 kilos | 2,8 kilos | 2,4 kilos | 4 kilos | 4,3 kilos |
Modelo | BJPX-L20 | BJPX-L33 | BJPX-L55 | BJPX-L65 | BJPX-L85 |
Tamaño externo (mm) | 450*330*300 | 570*310*360 | 640*395*395 | 620*485*375 | 640*520*375 |
Tamaño interno (mm) | 370*235*240 | 480*250*290 | 590*335*320 | 540*425*315 | 580*465*320 |
Capacidad interior | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L |
Configuración | 1 refrigerador | 1 refrigerador | 1 refrigerador | 1 refrigerador | 1 refrigerador |
Material aislante | PU | PU | PU | PU | PU |
Externo e interno | Externo: PE | ||||
Tamaño de embalaje | 490*360*340mm | 585*325*390mm | 670*430*430mm | 640*505*395mm | 650*540*400mm |
Peso bruto | 4,5 kilos | 5,25 kg | 7,3 kilos | 8 kilos | 9,3 kilos |
* Observaciones: Cada uno de los BJPx-L6/15/20 tiene 1 correa, otros modelos no. * Accesorio opcional: Impresora