Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Biobase
Características:
1. Diseño de aislamiento térmico multicapa de alto vacío.
2. Baja tasa de evaporación estática, pérdida de evaporación ultrabaja
3. Hecho de aleación de aluminio de alta calidad.
4. Garantía de vacío por 5 años.
5. Regla de nivel de líquido opcional
Parámetros técnicos:
Modelo | Unidad | YDS-3S(6) | YDS-3 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-10-125 | ||||||||||
Capacidad | L | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Peso vacío | kilos | 4.2 | 3.4 | 6 | 6.35 | 6.9 | ||||||||||
Calibre | milímetros | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | ||||||||||
Diámetro exterior | milímetros | 223 | 223 | 303 | 303 | 303 | ||||||||||
Altura | milímetros | 438 | 438 | 530 | 505 | 505 | ||||||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.42 | ||||||||||
Tiempo de espera estático | d | 26 | 26 | 86 | 48 | 23 | ||||||||||
Especificación del recipiente | milímetros | Redondo: φ38*120 | - | - | - | - | ||||||||||
Número de recipiente (estándar) | ordenador personal | 6 | - | - | - | - | ||||||||||
Funda protectora de lona | ordenador personal | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Tapa con cerradura | colocar | Sí | - | - | - | - | ||||||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 270*285*510 | 360*360*670 | |||||||||||||
Peso bruto | kilos | 4.8 | 4 | 7.1 | 7.5 | 8 | ||||||||||
Modelo | Unidad | YDS-10 | YDS-10 | YDS-10 | YDS-10 |
|
| YDS-30 | YDS-30 | |||||||
Capacidad | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||
Peso vacío | kilos | 6.8 | 7.7 | 8.12 | 8.8 | 12.4 | 15.5 | 16.2 | 16.6 | |||||||
Calibre | milímetros | 50 | 80 | 125 | 125 | 50 | 50 | 80 | 125 | |||||||
Diámetro exterior | milímetros | 303 | 303 | 303 | 303 | 409 | 455 | 455 | 455 | |||||||
Altura | milímetros | 550 | 555 | 575 | 575 | 675 | 665 | 665 | 665 | |||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | |||||||
Tiempo de espera estático | d | 86 | 48 | 23 | 23 | 168 | 254 | 147 | 90 | |||||||
Especificación del recipiente | milímetros | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Cuadrado: | - | - | - | - | |||||||
Frasco No. (Estándar) | ordenador personal | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||
| ordenador personal |
|
|
|
| - | - | - | - | |||||||
Tapa con cerradura | colocar | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | |||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 360*360*670 | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||
Peso bruto | kilos | 7.9 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 14 | 17.5 | 18.2 | 18.6 | |||||||
Modelo | Unidad | YDS-20 | YDS-20 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | ||||||
Capacidad | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||
Peso vacío | kilos | 13.77 | 13.2 | 17.8 | 17.2 | 18.9 | 17.8 | 21.1 | 19.2 | 20.7 | ||||||
Calibre | milímetros | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | ||||||
Diámetro exterior | milímetros | 409 | 409 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||||||
Altura | milímetros | 680 | 680 | 670 | 670 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||
Tiempo de espera estático | d | 168 | 168 | 254 | 254 | 147 | 147 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Especificación del recipiente | milímetros | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: φ60*276 | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Cuadrado: | ||||||
Número de recipiente (estándar) | ordenador personal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Funda protectora de lona | ordenador personal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Tapa con cerradura | colocar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 460*460*750 | 510*510*810 | |||||||||||||
Peso bruto | kilos | 15.37 | 14.8 | 18.1 | 19.2 | 20.8 | 19.8 | 23.1 | 21.2 | 24.7 |
Características:
1. Diseño de aislamiento térmico multicapa de alto vacío.
2. Baja tasa de evaporación estática, pérdida de evaporación ultrabaja
3. Hecho de aleación de aluminio de alta calidad.
4. Garantía de vacío por 5 años.
5. Regla de nivel de líquido opcional
Parámetros técnicos:
Modelo | Unidad | YDS-3S(6) | YDS-3 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-10-125 | ||||||||||
Capacidad | L | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Peso vacío | kilos | 4.2 | 3.4 | 6 | 6.35 | 6.9 | ||||||||||
Calibre | milímetros | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | ||||||||||
Diámetro exterior | milímetros | 223 | 223 | 303 | 303 | 303 | ||||||||||
Altura | milímetros | 438 | 438 | 530 | 505 | 505 | ||||||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.42 | ||||||||||
Tiempo de espera estático | d | 26 | 26 | 86 | 48 | 23 | ||||||||||
Especificación del recipiente | milímetros | Redondo: φ38*120 | - | - | - | - | ||||||||||
Número de recipiente (estándar) | ordenador personal | 6 | - | - | - | - | ||||||||||
Funda protectora de lona | ordenador personal | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Tapa con cerradura | colocar | Sí | - | - | - | - | ||||||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 270*285*510 | 360*360*670 | |||||||||||||
Peso bruto | kilos | 4.8 | 4 | 7.1 | 7.5 | 8 | ||||||||||
Modelo | Unidad | YDS-10 | YDS-10 | YDS-10 | YDS-10 |
|
| YDS-30 | YDS-30 | |||||||
Capacidad | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||
Peso vacío | kilos | 6.8 | 7.7 | 8.12 | 8.8 | 12.4 | 15.5 | 16.2 | 16.6 | |||||||
Calibre | milímetros | 50 | 80 | 125 | 125 | 50 | 50 | 80 | 125 | |||||||
Diámetro exterior | milímetros | 303 | 303 | 303 | 303 | 409 | 455 | 455 | 455 | |||||||
Altura | milímetros | 550 | 555 | 575 | 575 | 675 | 665 | 665 | 665 | |||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | |||||||
Tiempo de espera estático | d | 86 | 48 | 23 | 23 | 168 | 254 | 147 | 90 | |||||||
Especificación del recipiente | milímetros | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Cuadrado: | - | - | - | - | |||||||
Frasco No. (Estándar) | ordenador personal | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||
| ordenador personal |
|
|
|
| - | - | - | - | |||||||
Tapa con cerradura | colocar | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | |||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 360*360*670 | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||
Peso bruto | kilos | 7.9 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 14 | 17.5 | 18.2 | 18.6 | |||||||
Modelo | Unidad | YDS-20 | YDS-20 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | YDS-30 | ||||||
Capacidad | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||
Peso vacío | kilos | 13.77 | 13.2 | 17.8 | 17.2 | 18.9 | 17.8 | 21.1 | 19.2 | 20.7 | ||||||
Calibre | milímetros | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | ||||||
Diámetro exterior | milímetros | 409 | 409 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||||||
Altura | milímetros | 680 | 680 | 670 | 670 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
Pérdida por evaporación estática | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||
Tiempo de espera estático | d | 168 | 168 | 254 | 254 | 147 | 147 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Especificación del recipiente | milímetros | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Redondo: φ60*276 | Redondo: | Redondo: | Redondo: | Cuadrado: | ||||||
Número de recipiente (estándar) | ordenador personal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Funda protectora de lona | ordenador personal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Tapa con cerradura | colocar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Tamaño de embalaje | milímetros | 460*460*750 | 510*510*810 | |||||||||||||
Peso bruto | kilos | 15.37 | 14.8 | 18.1 | 19.2 | 20.8 | 19.8 | 23.1 | 21.2 | 24.7 |