Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BDF-86V608BD
Biobase
Características:
1. El exterior está hecho de placas de acero enrolladas en frío recubiertas de aerosol, el interior está construido con acero inoxidable SUS304.
2. La pantalla Android Smart Touch de 10.1 pulgadas muestra precisión a 0.1 ℃.
3. Los sistemas de enfriamiento independientes duales aseguran un funcionamiento ininterrumpido, si un sistema falla, el otro continúa funcionando normalmente. Un solo sistema puede mantener temperaturas estables a largo plazo por debajo de -80 ℃.
4. El diseño del sello de la puerta de cinco capas garantiza una distribución de temperatura más uniforme y una mayor eficiencia energética.
5. Con un diseño integrado de doble bloqueo, también incluye cerraduras electromagnéticas, cerraduras de huellas digitales, NFC y otras funciones para garantizar la seguridad de los artículos almacenados.
6. Equipado con capacidades inteligentes de IoT, permite a los usuarios monitorear el estado del congelador en cualquier momento a través de una plataforma basada en computadora.
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-86V608BD |
Capacidad | 608L |
Temp. Temp. | 10 ~ 32 ℃ |
Temperatura. Rango | -40 ~ -86 ℃ |
Temperatura. Exactitud | 0.1 ℃ |
Temperatura. Uniformidad | ≤5 ℃ |
Temperatura. Estabilidad | ≤6 ℃ |
Sistema de control | Control de temperatura electrónica |
Mostrar | Pantalla Android de 10.1 pulgadas de touch |
Tipo de sensor | PT100 |
Alarma | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de falla del controlador, alarma de apagón de energía, alarma de anomalía de la puerta, alarma de temperatura ambiente, alarma de bloqueo del condensador, alarma de batería baja, alarma de anomalía de voltaje |
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa |
Refrigerante | Refrigerante mixto sin flúor |
Método de descongelación | Manual |
Condensador y evaporador | Condensador: aleta, tubo de cobre Evaporador: bobina interna, tubo de cobre |
Estante | 3/acero inoxidable |
Ruido | ≤60db (a) |
Puerta exterior | 1/espuma integral del ciclopentano |
Puerta interior | 4/espuma integral del ciclopentano |
Consumo | 1200W |
Fuente de alimentación | Estándar: 220V, 50Hz Opcional: 220V, 60Hz; 110V, 50Hz (transformador externo) |
Castor | Reladores universales*4+Pies de nivelación*2 |
Accesorio estándar | RS485, puerto USB, puerto de prueba*2 (φ30 mm), alarma remota |
Tamaño interno (W*D*H) | 620*755*1280 mm |
Tamaño externo (W*D*H) | 1000*1147*1996 mm |
Tamaño del paquete (W*D*H) | 1150*1280*2210 mm |
Peso neto | 360 kg |
Peso bruto | 390 kg |
Características:
1. El exterior está hecho de placas de acero enrolladas en frío recubiertas de aerosol, el interior está construido con acero inoxidable SUS304.
2. La pantalla Android Smart Touch de 10.1 pulgadas muestra precisión a 0.1 ℃.
3. Los sistemas de enfriamiento independientes duales aseguran un funcionamiento ininterrumpido, si un sistema falla, el otro continúa funcionando normalmente. Un solo sistema puede mantener temperaturas estables a largo plazo por debajo de -80 ℃.
4. El diseño del sello de la puerta de cinco capas garantiza una distribución de temperatura más uniforme y una mayor eficiencia energética.
5. Con un diseño integrado de doble bloqueo, también incluye cerraduras electromagnéticas, cerraduras de huellas digitales, NFC y otras funciones para garantizar la seguridad de los artículos almacenados.
6. Equipado con capacidades inteligentes de IoT, permite a los usuarios monitorear el estado del congelador en cualquier momento a través de una plataforma basada en computadora.
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-86V608BD |
Capacidad | 608L |
Temp. Temp. | 10 ~ 32 ℃ |
Temperatura. Rango | -40 ~ -86 ℃ |
Temperatura. Exactitud | 0.1 ℃ |
Temperatura. Uniformidad | ≤5 ℃ |
Temperatura. Estabilidad | ≤6 ℃ |
Sistema de control | Control de temperatura electrónica |
Mostrar | Pantalla Android de 10.1 pulgadas de touch |
Tipo de sensor | PT100 |
Alarma | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de falla del controlador, alarma de apagón de energía, alarma de anomalía de la puerta, alarma de temperatura ambiente, alarma de bloqueo del condensador, alarma de batería baja, alarma de anomalía de voltaje |
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa |
Refrigerante | Refrigerante mixto sin flúor |
Método de descongelación | Manual |
Condensador y evaporador | Condensador: aleta, tubo de cobre Evaporador: bobina interna, tubo de cobre |
Estante | 3/acero inoxidable |
Ruido | ≤60db (a) |
Puerta exterior | 1/espuma integral del ciclopentano |
Puerta interior | 4/espuma integral del ciclopentano |
Consumo | 1200W |
Fuente de alimentación | Estándar: 220V, 50Hz Opcional: 220V, 60Hz; 110V, 50Hz (transformador externo) |
Castor | Reladores universales*4+Pies de nivelación*2 |
Accesorio estándar | RS485, puerto USB, puerto de prueba*2 (φ30 mm), alarma remota |
Tamaño interno (W*D*H) | 620*755*1280 mm |
Tamaño externo (W*D*H) | 1000*1147*1996 mm |
Tamaño del paquete (W*D*H) | 1150*1280*2210 mm |
Peso neto | 360 kg |
Peso bruto | 390 kg |
Descargar : -86 ℃ Freezer.jpg
Descargar : -86 ℃ Freezer.jpg