Introducción:
El extractor de humos móvil es un equipo de purificación que puede proporcionar un ambiente parcial de alta pureza. El flujo de aire es de tipo flujo laminar vertical. Es ampliamente utilizado en laboratorios de investigación médica, instrumentos de precisión, estudios de microorganismos, etc.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
MFE-I
BIOBASE
Características:
1. Se mueve libremente, es fácil de operar e instalar.
2. El sistema de purificación consta de un ventilador, un filtro principalmente eficiente, un filtro de alta eficiencia y un filtro de carbón activado.
3. El filtro HEPA garantiza una eficiencia de filtrado del 99,999 % a 0,3 μm.
Parámetros técnicos:
Modelo | MFE-I |
Tamaño externo (W*D*H) | 500*500*980mm |
Velocidad del aire | 0,3~0,5 m/s |
Eficiencia del filtro | 99,995 % de eficiencia a 0,3 μm |
Ruido | ≤75dB(A) |
Diámetro de entrada de succión | 375 mm |
Potencia nominal | 180W |
Suministro clasificado | CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz |
Peso bruto | 76 kg (15 kg para brazo de extracción, 61 kg para sistema de purificación) |
Peso neto | 67 kilos |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 810*510*600mm(Brazo extractor) 630*630*1175 mm (sistema de purificación) |
Características:
1. Se mueve libremente, es fácil de operar e instalar.
2. El sistema de purificación consta de un ventilador, un filtro principalmente eficiente, un filtro de alta eficiencia y un filtro de carbón activado.
3. El filtro HEPA garantiza una eficiencia de filtrado del 99,999 % a 0,3 μm.
Parámetros técnicos:
Modelo | MFE-I |
Tamaño externo (W*D*H) | 500*500*980mm |
Velocidad del aire | 0,3~0,5 m/s |
Eficiencia del filtro | 99,995 % de eficiencia a 0,3 μm |
Ruido | ≤75dB(A) |
Diámetro de entrada de succión | 375 mm |
Potencia nominal | 180W |
Suministro clasificado | CA 110 V/220 V ± 10 %, 50/60 Hz |
Peso bruto | 76 kg (15 kg para brazo de extracción, 61 kg para sistema de purificación) |
Peso neto | 67 kilos |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 810*510*600mm(Brazo extractor) 630*630*1175 mm (sistema de purificación) |
Descargar: 125-126 Extractor de humos móvil y FFU.jpg
Descargar: 125-126 Extractor de humos móvil y FFU.jpg