Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BDF-25V368D BDF-25V528D
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-25V368D | BDF-25V528D | |
Capacidad | 368L | 528L | |
Tipo | Vertical | ||
Temperatura. Rango | -10℃~-25℃ | ||
Temperatura. Exactitud | 0,1 ℃ | ||
Sistema de control | Control electrónico de temperatura | ||
Alarma | Alarma de corte de energía, alarma de puerta entreabierta, alarma de temperatura alta o baja, falla del termostato, alarma de interruptor de batería | ||
Método de enfriamiento | Enfriamiento directo | ||
Refrigerante | R290 | ||
Condensador | tubo bundy | ||
Construcción | Estructura | Diseño unibody y capa aislante de espuma de protección ambiental engrosada | |
Material interno | acero inoxidable 304 | ||
Material externo | Pulverización de placa fría | ||
Puerta interior | No | ||
Consumo | 726VA/718W | 814VA/821W | |
Fuente de alimentación | Estándar: CA 220 V ± 10 %, 50 Hz; Opcional: CA 110 V ± 10 %, 60 Hz | ||
Castor | Sí | ||
Estante | Hasta 2 piezas; Abajo: 2 piezas | ||
Accesorio estándar | Puerto USB | ||
Accesorio opcional | RS485 | ||
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) mm | 890*880*2100 | 1030*950*2100 | |
Peso bruto (kg) | 195 | 220 |
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-25V368D | BDF-25V528D | |
Capacidad | 368L | 528L | |
Tipo | Vertical | ||
Temperatura. Rango | -10℃~-25℃ | ||
Temperatura. Exactitud | 0,1 ℃ | ||
Sistema de control | Control electrónico de temperatura | ||
Alarma | Alarma de corte de energía, alarma de puerta entreabierta, alarma de temperatura alta o baja, falla del termostato, alarma de interruptor de batería | ||
Método de enfriamiento | Enfriamiento directo | ||
Refrigerante | R290 | ||
Condensador | tubo bundy | ||
Construcción | Estructura | Diseño unibody y capa aislante de espuma de protección ambiental engrosada | |
Material interno | acero inoxidable 304 | ||
Material externo | Pulverización de placa fría | ||
Puerta interior | No | ||
Consumo | 726VA/718W | 814VA/821W | |
Fuente de alimentación | Estándar: CA 220 V ± 10 %, 50 Hz; Opcional: CA 110 V ± 10 %, 60 Hz | ||
Castor | Sí | ||
Estante | Hasta 2 piezas; Abajo: 2 piezas | ||
Accesorio estándar | Puerto USB | ||
Accesorio opcional | RS485 | ||
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) mm | 890*880*2100 | 1030*950*2100 | |
Peso bruto (kg) | 195 | 220 |
Descargar:18-19 -25 ℃ Congelador.jpg
Descargar:18-19 -25 ℃ Congelador.jpg