Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BDF-25V100 BDF-25V270 BDF-25V350 BDF-25V936
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 |
Capacidad | 100L | 270L | 350L | 936L |
Tipo | Vertical | |||
Rango de temperatura | -10~-25℃ | |||
Precisión de temperatura | 0,1 ℃ | |||
Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla digital. | |||
Alarma | Alto y bajo | Alto o bajo | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, alarma de puerta abierta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de inspección de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja | |
Tipo de refrigeración | refrigeración directa | |||
Refrigerante | libre de CFC | |||
Condensador | tubo bundy | Tubo de cobre | ||
Estructura | Diseño unibody y espuma monoensamblaje. | |||
Material interno | CADERAS | SUS304 | ||
Material externo | Placa de acero proyectada | |||
Puerta interior | No | 4 piezas | 5 piezas | 4 piezas |
Fuente de alimentación | Estándar: 220 V, 50 Hz; Opcional: 110V, 60Hz | |||
Ruedas | No | Sí | ||
Estante | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 3 piezas |
Tamaño externo (mm) | 600*620*870 | 690*744*1631 | 690*744*1885 | 1304*1000*2017 |
Accesorio estándar | / | Puerto USB | / | |
Accesorio opcional | Puerto USB | RS485, impresora | Puerto USB, Impresora | |
Tamaño del embalaje (mm) | 630*645*905 | 810*860*1820 | 810*860*2100 | 1360*1135*2170 |
Peso bruto (kg) | 40 | 132 | 145 | 421 |
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 |
Capacidad | 100L | 270L | 350L | 936L |
Tipo | Vertical | |||
Rango de temperatura | -10~-25℃ | |||
Precisión de temperatura | 0,1 ℃ | |||
Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla digital. | |||
Alarma | Alto y bajo | Alto o bajo | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, alarma de puerta abierta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de inspección de filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja | |
Tipo de refrigeración | refrigeración directa | |||
Refrigerante | libre de CFC | |||
Condensador | tubo bundy | Tubo de cobre | ||
Estructura | Diseño unibody y espuma monoensamblaje. | |||
Material interno | CADERAS | SUS304 | ||
Material externo | Placa de acero proyectada | |||
Puerta interior | No | 4 piezas | 5 piezas | 4 piezas |
Fuente de alimentación | Estándar: 220 V, 50 Hz; Opcional: 110V, 60Hz | |||
Ruedas | No | Sí | ||
Estante | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 3 piezas |
Tamaño externo (mm) | 600*620*870 | 690*744*1631 | 690*744*1885 | 1304*1000*2017 |
Accesorio estándar | / | Puerto USB | / | |
Accesorio opcional | Puerto USB | RS485, impresora | Puerto USB, Impresora | |
Tamaño del embalaje (mm) | 630*645*905 | 810*860*1820 | 810*860*2100 | 1360*1135*2170 |
Peso bruto (kg) | 40 | 132 | 145 | 421 |
Descargar: 18-19 -25 ℃ Congelador.jpg
Descargar: 18-19 -25 ℃ Congelador.jpg