| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BK-FD12S BK-FD12P BK-FD12T BK-FD12PT
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | Bk-fd12s | BK-FD12P | Bk-fd12t | Bk-fd12pt | ||
Tipo | Cámara estándar | Cámara estándar con colector de 8 puertos | Cámara de tope | Stoppering 8 múltiples de puertos | ||
Área de secado de congelación | 0,12㎡ (estándar) 0,18㎡ (opcional) | 0.08㎡ | ||||
Bandeja | 4 piezas (estándar) 6 piezas (opcional) | 3 piezas | ||||
Altura entre bandejas | 50 mm | / | ||||
Temperatura de trampa de frío | ≤-60 ℃ (sin carga) (-80 ℃ opcional) | |||||
Capacidad de trampa de frío | 9L | |||||
Tamaño de trampa de frío (diámetro*H) | Φ219*240 mm | |||||
Aspiradora | ≤5PA | |||||
Capacidad de captura de agua | 3 ~ 4L/24H | |||||
Tamaño de la bandeja (D*H) | Φ200*20 mm | Φ180*20 mm | ||||
Hora de secado de congelación | 24~36h | |||||
Carga sugerida Capacidad (líquido) | 1,2 L (estándar) 1,8 L (opcional) | 0.8L | ||||
Capacidad de carga total (líquido) | 2,4 L (estándar) 3,6 L (opcional) | 1.6L | ||||
Tamaño de la cámara de secado (diámetro*h) | Φ260*420 mm | Φ260*465 mm | ||||
Cantidad total. de vial φ22 | 196 (estándar) 294 (opcional) | 147 | ||||
Cantidad total. de vial φ16 | 396 (estándar) 594 (opcional) | 297 | ||||
Cantidad total. de vial φ12 | 656 (estándar) 984 (opcional) | 492 | ||||
Refrigerante | -60 ℃: R600A, R23 -80 ℃: R404A, R23 | |||||
Sistema de enfriamiento | Estándar: enfriamiento de aire Opcional: enfriamiento de agua | |||||
Fuente de alimentación | Estándar: 220V, 50Hz Opcional: 220V, 60Hz, 110V, 60Hz | |||||
Consumo de energía | 1400W | |||||
Accesorio estándar | Bomba de vacío 2l/s, bandeja de material*4 (bandeja de material*3 para t/pt), estante de secado*1, cubierta*1, cubo acrílico*1 (todos los modelos) Frasco cónico-boca 100ml*2pcs, 200ml*2pcs, 250ml*2pcs, 500ml*2pcs, válvula de interruptor*8pcs (solo para el modelo BK-FD12P/PT), puerto USB | |||||
Función y accesorio opcional | Bomba de vacío de otras especificaciones, filtro de neblina de aceite, función de entrada de aire automática, función de drenaje automático de agua y otras personalizaciones (para todos los modelos) Frasco de 600 ml/1200 ml de boca ancha (para BK-FD12P/PT) Bandeja*2 (para BK-FD10S/P) | |||||
Tamaño externo (W*D*H) | 520*625*865mm | |||||
Tamaño del paquete (W*D*H) | Cuerpo principal | 665*765*1140mm | ||||
Accesorio | 720*605*560mm | |||||
Peso bruto | -60 ℃: 95 kg | |||||
45 kg | 49 kg | 54 kg | 56 kg | |||
Descargar:
66-67 Liofilizador vertical.jpg