Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FIM100, FIM120, FIM150, FIM200, FIM250
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 |
Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Forma de hielo | Pequeña partícula de hielo de nieve irregular | ||||
Corriente de entrada (W) | 520 | 550 | 680 | 1040 | 1100 |
Forma de condensación | Refrigeración por aire | ||||
Temperatura ambiente | 10~35℃ | ||||
Temperatura del agua | 2~15℃ | ||||
Carcasa del tanque | Acero inoxidable | ||||
Compresor | Panasonic wanbao | Donper | Panasonic wanbao | ||
Refrigerante | R290 | ||||
Accesorios estándar | Tubo de entrada de agua*1, Tubo de drenaje*1, Cuchara de hielo*1 | ||||
Accesorios opcionales | Filtrar | ||||
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||
Peso neto (kg) | 58 | 60 | 80 | ||
Peso bruto (kg) | 82 | 84 | 105 | ||
Tamaño externo (W'D*H)mm | 500*611*940 | 680*611*1100 | |||
Tamaño del paquete (W'D*H) mm | 720*620*1160 | 730*790*1320 |
Varios tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
Parámetros técnicos:
Modelo | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 |
Capacidad de fabricación de hielo (kg/24 h) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Forma de hielo | Pequeña partícula de hielo de nieve irregular | ||||
Corriente de entrada (W) | 520 | 550 | 680 | 1040 | 1100 |
Forma de condensación | Refrigeración por aire | ||||
Temperatura ambiente | 10~35℃ | ||||
Temperatura del agua | 2~15℃ | ||||
Carcasa del tanque | Acero inoxidable | ||||
Compresor | Panasonic wanbao | Donper | Panasonic wanbao | ||
Refrigerante | R290 | ||||
Accesorios estándar | Tubo de entrada de agua*1, Tubo de drenaje*1, Cuchara de hielo*1 | ||||
Accesorios opcionales | Filtrar | ||||
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||
Peso neto (kg) | 58 | 60 | 80 | ||
Peso bruto (kg) | 82 | 84 | 105 | ||
Tamaño externo (W'D*H)mm | 500*611*940 | 680*611*1100 | |||
Tamaño del paquete (W'D*H) mm | 720*620*1160 | 730*790*1320 |
Varios tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
Descargar: 56-57 Máquina de hielo en escamas.jpg
Descargar: 56-57 Máquina de hielo en escamas.jpg