Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BJPX-M80BI BJPX-M100BI BJPX-M150BI BJPX-M200BI BJPX-M250BI BJPX-M300BI BJPX-M400BI
BIOBASE
Características:
* Pantalla LCD.
* La refrigeración adopta un nuevo diseño sin flúor para garantizar la protección ecológica y ambiental.
* Con la función de memoria de parámetros, la llamada reanudará automáticamente la operación.
* La caja interior está diseñada con una estructura de arco circular, que es fácil de limpiar.
* Estantes móviles extraíbles con espacio ajustable.
* La caja interior está equipada con un ventilador para formar una micro circulación de aire para mejorar la uniformidad de la temperatura en la caja.
* Material de la caja exterior: placa de acero laminada en frío rociada sobre la superficie;Material interno: placa de acero inoxidable SUS304.
Parámetros técnicos:
Modelo | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
Capacidad | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Rango de control de temperatura | 0 ℃ ~ 65 ℃ (control PID por microordenador) | ||||||
Uniformidad Temporal | ±2℃ | ||||||
Fluctuación de temperatura | ±1℃ | ||||||
Precisión de la visualización de temperatura y humedad | 0,1 ℃ | ||||||
Método de humidificación | Bandeja de humidificación incorporada para evaporación natural. | ||||||
Rango de tiempo | 0~9999min(h) | ||||||
El consumo de energía | 1000W | 1200W | 1400W | ||||
Refrigerante | R134a | R404a | |||||
Fuerza | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional) | ||||||
Accesorios | Estándar: Enchufe, iluminación; Opcional: interfaz USB, impresora | ||||||
Tamaño externo (W*D*H) | 540*580*1110mm | 540*580*1220mm | 590*630*1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
Tamaño interno (W*D*H) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 670*710*1280mm | 670*710*1400mm | 720*760*1560mm | 720*790*1710mm | 750*830*1780mm | 790*830*1880mm | 850*880*1980mm |
Peso neto/bruto | 65/85kg | 70/90kg | 90/120kg | 95/138kg | 105/145kg | 115/157kg | 135/170kg |
*Aviso: No se puede utilizar para refrigeración y almacenamiento a largo plazo.
Características:
* Pantalla LCD.
* La refrigeración adopta un nuevo diseño sin flúor para garantizar la protección ecológica y ambiental.
* Con la función de memoria de parámetros, la llamada reanudará automáticamente la operación.
* La caja interior está diseñada con una estructura de arco circular, que es fácil de limpiar.
* Estantes móviles extraíbles con espacio ajustable.
* La caja interior está equipada con un ventilador para formar una micro circulación de aire para mejorar la uniformidad de la temperatura en la caja.
* Material de la caja exterior: placa de acero laminada en frío rociada sobre la superficie;Material interno: placa de acero inoxidable SUS304.
Parámetros técnicos:
Modelo | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
Capacidad | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Rango de control de temperatura | 0 ℃ ~ 65 ℃ (control PID por microordenador) | ||||||
Uniformidad Temporal | ±2℃ | ||||||
Fluctuación de temperatura | ±1℃ | ||||||
Precisión de la visualización de temperatura y humedad | 0,1 ℃ | ||||||
Método de humidificación | Bandeja de humidificación incorporada para evaporación natural. | ||||||
Rango de tiempo | 0~9999min(h) | ||||||
El consumo de energía | 1000W | 1200W | 1400W | ||||
Refrigerante | R134a | R404a | |||||
Fuerza | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional) | ||||||
Accesorios | Estándar: Enchufe, iluminación; Opcional: interfaz USB, impresora | ||||||
Tamaño externo (W*D*H) | 540*580*1110mm | 540*580*1220mm | 590*630*1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
Tamaño interno (W*D*H) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 670*710*1280mm | 670*710*1400mm | 720*760*1560mm | 720*790*1710mm | 750*830*1780mm | 790*830*1880mm | 850*880*1980mm |
Peso neto/bruto | 65/85kg | 70/90kg | 90/120kg | 95/138kg | 105/145kg | 115/157kg | 135/170kg |
*Aviso: No se puede utilizar para refrigeración y almacenamiento a largo plazo.
Descargar:Incubadora de moho.jpg
Descargar:Incubadora de moho.jpg