Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FIM20, FIM30, FIM40, FIM50, FIM60, FIM70, FIM85, FIM100, FIM120, FIM150, FIM200, FIM250
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | Fim20 | Fim30 | Fim40 | Fim50 | Fim60 | Fim70 | Fim85 | Fim100 | Fim120 | Fim150 | Fim200 | Fim250 | ||||
Capacidad de fabricación de hielo (kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
Max. Capacidad de almacenamiento de hielo | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 40 kg | 60 kg | |||||||||||
Forma de hielo | Pequeña partícula de hielo de nieve irregular | |||||||||||||||
Corriente de entrada | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480W | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W | ||||
Forma de condensación | Refrigeración por aire | |||||||||||||||
Temperatura ambiente | 10 ~ 35 ℃ | |||||||||||||||
Temperatura del agua | 2 ~ 15 ℃ | |||||||||||||||
Cáscara de tanque | Acero inoxidable | |||||||||||||||
Compresor | Paralí | Panasonic Wanbao | Paralí | Panasonic Wanbao | ||||||||||||
Refrigerante | R290, 30g | R290, 35G | R290, 42G | R290, 55G | R290, 62G | R290, 65G | R290, 140G | |||||||||
Accesorio estándar | Tubería de entrada de agua*1, tubería de drenaje*1, cuchara de hielo*1 | |||||||||||||||
Accesorio opcional | Filtrar | |||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional) | |||||||||||||||
Tamaño externo (W*D*H) | 330*470*605 mm | 400*543*700 mm | 400*510*845 mm | 500*611*950 mm | 680*740*1100 mm | |||||||||||
Tamaño del paquete (W*D*H) | 460*595*740 mm | 520*665*845 mm | 520*630*995 mm | 630*730*1110 mm | 730*800*1270 mm | |||||||||||
Peso neto | 26 kg | 36 kg | 42 kg | 58 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||
Peso bruto | 42 kg | 55 kg | 62 kg | 82 kg | 105 kg | |||||||||||
Área aplicable | Varios tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, médicos, aplicaciones químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos de mariscos, etc. |
Parámetros técnicos:
Modelo | Fim20 | Fim30 | Fim40 | Fim50 | Fim60 | Fim70 | Fim85 | Fim100 | Fim120 | Fim150 | Fim200 | Fim250 | ||||
Capacidad de fabricación de hielo (kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
Max. Capacidad de almacenamiento de hielo | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 40 kg | 60 kg | |||||||||||
Forma de hielo | Pequeña partícula de hielo de nieve irregular | |||||||||||||||
Corriente de entrada | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480W | 520W | 550W | 680W | 1040W | 1100W | ||||
Forma de condensación | Refrigeración por aire | |||||||||||||||
Temperatura ambiente | 10 ~ 35 ℃ | |||||||||||||||
Temperatura del agua | 2 ~ 15 ℃ | |||||||||||||||
Cáscara de tanque | Acero inoxidable | |||||||||||||||
Compresor | Paralí | Panasonic Wanbao | Paralí | Panasonic Wanbao | ||||||||||||
Refrigerante | R290, 30g | R290, 35G | R290, 42G | R290, 55G | R290, 62G | R290, 65G | R290, 140G | |||||||||
Accesorio estándar | Tubería de entrada de agua*1, tubería de drenaje*1, cuchara de hielo*1 | |||||||||||||||
Accesorio opcional | Filtrar | |||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC220V, 50/60Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional) | |||||||||||||||
Tamaño externo (W*D*H) | 330*470*605 mm | 400*543*700 mm | 400*510*845 mm | 500*611*950 mm | 680*740*1100 mm | |||||||||||
Tamaño del paquete (W*D*H) | 460*595*740 mm | 520*665*845 mm | 520*630*995 mm | 630*730*1110 mm | 730*800*1270 mm | |||||||||||
Peso neto | 26 kg | 36 kg | 42 kg | 58 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||
Peso bruto | 42 kg | 55 kg | 62 kg | 82 kg | 105 kg | |||||||||||
Área aplicable | Varios tipos de experimentos, hospitales, escuelas, laboratorios, médicos, aplicaciones químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos de mariscos, etc. |
Descargar: 74-75 Flake Ice Maker.jpg
Descargar: 74-75 Flake Ice Maker.jpg