| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ZS-AE7S
BIOBASE
Características:
Información sobre reactivos recomendados:
Artículo | Reactivo recomendado | Departamento de Aplicaciones |
Análisis del subconjunto T de linfocitos | CD45 CD4 CD3 CD8 | Laboratorio Clínico Departamento de Enfermedades Infecciosas Departamento de Oncología Departamento de Reumatología e Inmunología Departamento de Pediatría Especialidad en Sangre |
Análisis del subconjunto de linfocitos T/B/NK | CD45 CD3 CD16 CD56 CD19 | |
Recuento absoluto de linfocitos T CD4+ | CD45 CD4 CD3 CD8 | CDC (SIDA) Departamento de Enfermedades Infecciosas |
Análisis de citoquinas Th1/Th2/Th17 | Th1: IL-2, IFN-γ, TNF-α Th2: IL-4, IL-6, IL-10 Th17: IL-17 | Departamento de Enfermedades Infecciosas Departamento de Oncología Departamento de Reumatología e Inmunología Departamento de Trasplante de Órganos Departamento Respiratorio |
Detección de HLA-B27 para AS | HLA-B27-FITC HLA-B7-PE IgG2a-FITC IgG1-PE | Departamento de Reumatología e Inmunología Ortopedía |
Análisis de IFD | Solución de tinción de naranja de acridina (AO) | Departamento de Reproducción Departamento de Infertilidad Centro de Medicina Reproductiva |
Parámetros técnicos:
Modelo | ZS-AE7S |
Láser | 488 nm sólido (60 mW) |
Detector | FSC, SSC, FL1-FL5 |
Canal de fluorescencia | FL1:525/50(FITC) FL2:585/40(PE) FL3:630/30(PE-Texas Rojo/ECD/PI) FL4:697/60(PerCP/PE-Cy5/PE-Cy5.5) FL5:780/60(PE-Cy7) |
Sensibilidad a la fluorescencia | FITC≤50 MESF, PE≤30MESF |
Linealidad de fluorescencia | ≥0,99 |
Sensibilidad FSC | ≤1μm |
Tamaño de partícula de prueba | 0,2 ~ 50 μm |
Continuar | ≤0.5% |
CV del instrumento | FSC y todos los canales FL CV inferior al 2% |
CV FSC y SSC | Puede separar los glóbulos rojos y las plaquetas, puede separar los glóbulos blancos en 3 grupos |
Velocidad de prueba | ≥46000 células/s |
Volumen mínimo de muestra | 90μL |
Rango de medida | Soporte máximo 10⁷ |
Límite | Umbral doble, fracción mínima de células. |
Compensación de fluorescencia | Admite compensación automática en línea, compensación fuera de línea y compensación visualizada |
Plantilla de artículo | Plantilla de elemento de soporte, condiciones de adquisición/compensación de fluorescencia, uso con un solo clic |
Método de ingesta | ingesta manual Muestreo automático de rueda giratoria con función de mezcla automática: 32 pruebas/rueda |
Estación de almacenamiento de líquidos | Botella con funda, botella para residuos, botella de líquido de cierre de 2L, botella de líquido de limpieza 0.5L |
Software | inglés/chino |
ordenador personal | Dell (CPU i5/8G DDR4/1T disco duro) + monitor Dell de 27 pulgadas |
Fuente de alimentación | CA 220/110 V ± 10 %, 50/60 Hz |
Opcional | Muestreador automático |
Tamaño externo (W*D*H) | 430*500*330mm 650*500*330 mm (con muestreador automático) |
Peso neto | 30 kg 35 kg (con muestreador automático) |
Tamaño de embalaje (W*D*H) | Instrumento principal: 860*635*648 mm Accesorios: 860*680*810mm Reactivo: 405*270*400mm |
Peso bruto | Instrumento principal: 56 kg Accesorios: 54kg Reactivo: 16kg |
Características:
Información sobre reactivos recomendados:
Artículo | Reactivo recomendado | Departamento de Aplicaciones |
Análisis del subconjunto T de linfocitos | CD45 CD4 CD3 CD8 | Laboratorio Clínico Departamento de Enfermedades Infecciosas Departamento de Oncología Departamento de Reumatología e Inmunología Departamento de Pediatría Especialidad en Sangre |
Análisis del subconjunto de linfocitos T/B/NK | CD45 CD3 CD16 CD56 CD19 | |
Recuento absoluto de linfocitos T CD4+ | CD45 CD4 CD3 CD8 | CDC (SIDA) Departamento de Enfermedades Infecciosas |
Análisis de citoquinas Th1/Th2/Th17 | Th1: IL-2, IFN-γ, TNF-α Th2: IL-4, IL-6, IL-10 Th17: IL-17 | Departamento de Enfermedades Infecciosas Departamento de Oncología Departamento de Reumatología e Inmunología Departamento de Trasplante de Órganos Departamento Respiratorio |
Detección de HLA-B27 para AS | HLA-B27-FITC HLA-B7-PE IgG2a-FITC IgG1-PE | Departamento de Reumatología e Inmunología Ortopedía |
Análisis de IFD | Solución de tinción de naranja de acridina (AO) | Departamento de Reproducción Departamento de Infertilidad Centro de Medicina Reproductiva |
Parámetros técnicos:
Modelo | ZS-AE7S |
Láser | 488 nm sólido (60 mW) |
Detector | FSC, SSC, FL1-FL5 |
Canal de fluorescencia | FL1:525/50(FITC) FL2:585/40(PE) FL3:630/30(PE-Texas Rojo/ECD/PI) FL4:697/60(PerCP/PE-Cy5/PE-Cy5.5) FL5:780/60(PE-Cy7) |
Sensibilidad a la fluorescencia | FITC≤50 MESF, PE≤30MESF |
Linealidad de fluorescencia | ≥0,99 |
Sensibilidad FSC | ≤1μm |
Tamaño de partícula de prueba | 0,2 ~ 50 μm |
Continuar | ≤0.5% |
CV del instrumento | FSC y todos los canales FL CV inferior al 2% |
CV FSC y SSC | Puede separar los glóbulos rojos y las plaquetas, puede separar los glóbulos blancos en 3 grupos |
Velocidad de prueba | ≥46000 células/s |
Volumen mínimo de muestra | 90μL |
Rango de medida | Soporte máximo 10⁷ |
Límite | Umbral doble, fracción mínima de células. |
Compensación de fluorescencia | Admite compensación automática en línea, compensación fuera de línea y compensación visualizada |
Plantilla de artículo | Plantilla de elemento de soporte, condiciones de adquisición/compensación de fluorescencia, uso con un solo clic |
Método de ingesta | ingesta manual Muestreo automático de rueda giratoria con función de mezcla automática: 32 pruebas/rueda |
Estación de almacenamiento de líquidos | Botella con funda, botella para residuos, botella de líquido de cierre de 2L, botella de líquido de limpieza 0.5L |
Software | inglés/chino |
ordenador personal | Dell (CPU i5/8G DDR4/1T disco duro) + monitor Dell de 27 pulgadas |
Fuente de alimentación | CA 220/110 V ± 10 %, 50/60 Hz |
Opcional | Muestreador automático |
Tamaño externo (W*D*H) | 430*500*330mm 650*500*330 mm (con muestreador automático) |
Peso neto | 30 kg 35 kg (con muestreador automático) |
Tamaño de embalaje (W*D*H) | Instrumento principal: 860*635*648 mm Accesorios: 860*680*810mm Reactivo: 405*270*400mm |
Peso bruto | Instrumento principal: 56 kg Accesorios: 54kg Reactivo: 16kg |
Descargar:
Citómetro de flujo ZS-AE7S.jpg
Descargar:
Citómetro de flujo ZS-AE7S.jpg