Parámetros técnicos:
Modelo | Bkc-th21rm |
Max. Velocidad | 21000 rpm |
Max. RCF | 30700 × g |
Max. Capacidad | 4*500ml |
Precisión de velocidad | ± 1% o ± 20 rpm |
Rango de tiempo | 1s ~ 99min59s |
Rango de temperatura | -20 ~ 40 ℃ |
Ruido | ≤65db |
Consumo | 1200W |
Fuente de alimentación | AC110 ~ 220V, 50/60Hz |
Tamaño externo (W*D*H) | 670*750*440 mm |
Tamaño del paquete (W*D*H) | 900*820*700 mm |
Peso neto | 110 kg |
Peso bruto | 142 kg |
Rotor:
No. | Rotor | Capacidad | Velocidad máxima (rpm) | Max RCF (× G) | Adaptador |
No.1 | Soporte del rotor de balanceo | 4*500ml | / | / | / |
Copa colgante | 4*500ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*250 ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml (▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50ml | 2808 | / | |||
4*4*30 ml de tubo PP | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml (▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
4*12*5 ml de tubo de recolección de sangre | 2808 | 48*2ml | |||
Estante de tubo | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7 ml de tubo PP | 3139 | / | |||
4*24*5 ml de tubo de recolección de sangre (106 mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*24*5 ml de tubo de recolección de sangre (100 mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*20*5 ml de tubo de recolección de sangre (106 mm) | 3050 | 80*2ml | |||
4*24*2 ml de tubo de recolección de sangre | 2585 | / | |||
4*20*2ml Tubo de recolección de sangre (80 mm) | 3050 | / | |||
4*25*1.5ml | 2808 | / | |||
No.2 | Rotor de balanceo Apoyo | 4*250 ml | / | / | / |
Copa colgante | 4*250 ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
Estante de tubo | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml (▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5 ml de tubo de recolección de sangre (L106 mm) | 2808 | 72*2ml | |||
4*12*5 ml de tubo de recolección de sangre (L75 mm) | 2808 | / | |||
4*12*5 ml de tubo de recolección de sangre (L100 mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5 ml de tubo de recolección de sangre (L106 mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5 ml de tubo de recolección de sangre (L106 mm) | 2808 | 40*2ml | |||
No.3 | Soporte del rotor de balanceo | Soporte de SUS304 | / | / | / |
Canasta colgante | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50 ml (▲), 15 ml (●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml de tubo de recolección de sangre, 5 ml de tubo de recolección de sangre, 2 ml de tubo de recolección de sangre (L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
No.4 | Rotor de microplacas | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
No.5 | Rotor de ángulo | 30*0.5ml | 18000 | 26660 | / |
No.6 | 40*0.5ml | 15000 | 22920 | / | |
No.7 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0.5ml, 12*0.2ml | |
No.8 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5ml, 20*0.2ml | |
No.9 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0.5ml, 24*0.2ml | |
No.10 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0.5ml, 30*0.2ml | |
No.11 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0.5ml, 36*0.2ml | |
No.12 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0.5ml, 48*0.2ml | |
No.13 | 10*5 ml | 16000 | 16600 | / | |
No.14 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.15 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.16 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.17 | 6*50ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
No.19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
Nota: El valor predeterminado es el tubo de fondo redondo, con Mark (▲) es un tubo de fondo afilado.
Parámetros técnicos:
Modelo | Bkc-th21rm |
Max. Velocidad | 21000 rpm |
Max. RCF | 30700 × g |
Max. Capacidad | 4*500ml |
Precisión de velocidad | ± 1% o ± 20 rpm |
Rango de tiempo | 1s ~ 99min59s |
Rango de temperatura | -20 ~ 40 ℃ |
Ruido | ≤65db |
Consumo | 1200W |
Fuente de alimentación | AC110 ~ 220V, 50/60Hz |
Tamaño externo (W*D*H) | 670*750*440 mm |
Tamaño del paquete (W*D*H) | 900*820*700 mm |
Peso neto | 110 kg |
Peso bruto | 142 kg |
Rotor:
No. | Rotor | Capacidad | Velocidad máxima (rpm) | Max RCF (× G) | Adaptador |
No.1 | Soporte del rotor de balanceo | 4*500ml | / | / | / |
Copa colgante | 4*500ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*250 ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml (▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50ml | 2808 | / | |||
4*4*30 ml de tubo PP | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml (▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
4*12*5 ml de tubo de recolección de sangre | 2808 | 48*2ml | |||
Estante de tubo | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7 ml de tubo PP | 3139 | / | |||
4*24*5 ml de tubo de recolección de sangre (106 mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*24*5 ml de tubo de recolección de sangre (100 mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*20*5 ml de tubo de recolección de sangre (106 mm) | 3050 | 80*2ml | |||
4*24*2 ml de tubo de recolección de sangre | 2585 | / | |||
4*20*2ml Tubo de recolección de sangre (80 mm) | 3050 | / | |||
4*25*1.5ml | 2808 | / | |||
No.2 | Rotor de balanceo Apoyo | 4*250 ml | / | / | / |
Copa colgante | 4*250 ml | / | / | / | |
Adaptador | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
Estante de tubo | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml (▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5 ml de tubo de recolección de sangre (L106 mm) | 2808 | 72*2ml | |||
4*12*5 ml de tubo de recolección de sangre (L75 mm) | 2808 | / | |||
4*12*5 ml de tubo de recolección de sangre (L100 mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5 ml de tubo de recolección de sangre (L106 mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5 ml de tubo de recolección de sangre (L106 mm) | 2808 | 40*2ml | |||
No.3 | Soporte del rotor de balanceo | Soporte de SUS304 | / | / | / |
Canasta colgante | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50 ml (▲), 15 ml (●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml de tubo de recolección de sangre, 5 ml de tubo de recolección de sangre, 2 ml de tubo de recolección de sangre (L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
No.4 | Rotor de microplacas | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
No.5 | Rotor de ángulo | 30*0.5ml | 18000 | 26660 | / |
No.6 | 40*0.5ml | 15000 | 22920 | / | |
No.7 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0.5ml, 12*0.2ml | |
No.8 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5ml, 20*0.2ml | |
No.9 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0.5ml, 24*0.2ml | |
No.10 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0.5ml, 30*0.2ml | |
No.11 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0.5ml, 36*0.2ml | |
No.12 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0.5ml, 48*0.2ml | |
No.13 | 10*5 ml | 16000 | 16600 | / | |
No.14 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.15 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.16 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.17 | 6*50ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
No.19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
Nota: El valor predeterminado es el tubo de fondo redondo, con Mark (▲) es un tubo de fondo afilado.