Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BDF-86V158 BDF-86V348
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-86V158 | BDF-86V348 |
Capacidad | 158L | 348L |
Estante | 2 piezas, acero inoxidable | 3 piezas, acero inoxidable |
Tipo de refrigeración | refrigeración directa | |
Tipo de descongelación | Manual | |
Refrigerante/g | Refrigerante mixto, libre de CFC | |
Ruido | 60dB(A) | 60dB(A) |
Temperatura ambiente. | 10~32℃ | |
Temperatura. Rango | -40℃~-86℃ | |
Evaporador | Serpentín incorporado, tubo de cobre. | |
Condensador | Tubo de cobre y aleta de aluminio. | |
Sensor | PT1000 | |
Termostato | Termostato electrónico | |
Mostrar | CONDUJO | |
Fuente de alimentación | 110~220V/50~60Hz | |
Fuerza | 650W/858VA | |
Actual | 3.9A | 3.9A |
Material interno | SS 304 | |
Material externo | Placa de acero laminada en frío proyectada | |
Rezagado | Ciclopentano de poliuretano espumado | |
Alarma sonora y visual | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo de alimentación, alarma de fallo del termostato, alarma de interruptor de puerta | |
Accesorio opcional | Puerto USB | |
Puerto de prueba de temperatura | 1 pieza, φ30 mm | |
Peso neto | 168 kilos | 232 kilos |
Peso bruto | 221 kilos | 300 kilos |
Tamaño interno (W*D*H) | 465*455*820mm | 490*612*1150mm |
Tamaño externo (W*D*H) | 844*807*1594mm | 869*989*1924mm |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1000*970*1790mm | 1020*1180*2130mm |
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-86V158 | BDF-86V348 |
Capacidad | 158L | 348L |
Estante | 2 piezas, acero inoxidable | 3 piezas, acero inoxidable |
Tipo de refrigeración | refrigeración directa | |
Tipo de descongelación | Manual | |
Refrigerante/g | Refrigerante mixto, libre de CFC | |
Ruido | 60dB(A) | 60dB(A) |
Temperatura ambiente. | 10~32℃ | |
Temperatura. Rango | -40℃~-86℃ | |
Evaporador | Serpentín incorporado, tubo de cobre. | |
Condensador | Tubo de cobre y aleta de aluminio. | |
Sensor | PT1000 | |
Termostato | Termostato electrónico | |
Mostrar | CONDUJO | |
Fuente de alimentación | 110~220V/50~60Hz | |
Fuerza | 650W/858VA | |
Actual | 3.9A | 3.9A |
Material interno | SS 304 | |
Material externo | Placa de acero laminada en frío proyectada | |
Rezagado | Ciclopentano de poliuretano espumado | |
Alarma sonora y visual | Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo de alimentación, alarma de fallo del termostato, alarma de interruptor de puerta | |
Accesorio opcional | Puerto USB | |
Puerto de prueba de temperatura | 1 pieza, φ30 mm | |
Peso neto | 168 kilos | 232 kilos |
Peso bruto | 221 kilos | 300 kilos |
Tamaño interno (W*D*H) | 465*455*820mm | 490*612*1150mm |
Tamaño externo (W*D*H) | 844*807*1594mm | 869*989*1924mm |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1000*970*1790mm | 1020*1180*2130mm |
Descargar: 34-35-86°C Congelador.jpg
Descargar: 34-35-86°C Congelador.jpg