Introducción:
Adecuado para experimentos de temperatura ultra baja en instituciones de investigación científica, materiales especiales, industria electrónica, industria química, experimentos universitarios, biotecnología, pesca en alta mar, etc.
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
BDF-60V30 BDF-60V58 BDF-60V108 BDF-60V158 BDF-60V398
BIOBASE
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-60V30 | BDF-60V58 | BDF-60V108 | BDF-60V158 | BDF-60V398 | ||||
Capacidad | 28L | 58L | 108L | 158L | 408L | ||||
Temperatura. Rango | -25 ~ -60 ° C | ||||||||
Temperatura. Exactitud | 0.1 ° C | ||||||||
Temperatura. Uniformidad | ± 2 ° C | ||||||||
Temperatura. Estabilidad | ± 2 ° C | ||||||||
Sistema de control | Control de microprocesador | ||||||||
Mostrar | Pantalla LED | ||||||||
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato | ||||||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | ||||||||
Refrigerante | R404A/R23 110G | R404A/R23 130G | R404A/R23 220G | R404A/R23 240G | R404A/R23 380G | ||||
Compresor | Compresor de marca internacional famosa /1 | ||||||||
Condensador y evaporador | Condensador de aleta de aluminio de tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete | ||||||||
Descongelar | Descongelación manual | ||||||||
Construcción | Espuma de ciclopentano de poliuretano | ||||||||
Material | Material interno | 304 acero inoxidable | |||||||
Material externo | Placa de acero rociado | ||||||||
Puerta | Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1 Puerta interior: 304 Puerta de acero inoxidable*1 | Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*2 | Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1 Puerta interior: 304 Puerta de acero inoxidable*3 | Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1 Puerta interior: 304 puerta de acero inoxidable*4 | |||||
Consumo | 370W | 380W | 400W | 450W | 800W | ||||
Fuente de alimentación | AC 220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (opcional) | ||||||||
Lanzadores | Sí | ||||||||
Estante | 1 | 2 | 3 | ||||||
Accesorio estándar | Orificio de prueba | ||||||||
Accesorio opcional | Grabadora de temperatura | ||||||||
Tamaño interno (W*D*H) | 270*265*400 mm | 364*405*410 mm | 460*460*510 mm | 460*455*800 mm | 610*615*1120 mm | ||||
Tamaño externo (W*D*H) | 505*520*1165 mm | 540*620*1115 mm | 700*730*1260 mm | 700*700*1580 mm | 850*900*1780 mm | ||||
Tamaño del paquete (W*D*H) | Madera contrachapada: 535*575*1290 mm Caja de cartón de Honeycomb: 595*640*1335 mm | Madera contrachapada: 670*760*1290 mm Caja de cartón de Honeycomb: 590*785*1320 mm | Madera contrachapada: 765*815*1395 mm Caja de cartón de Honeycomb: 790*850*1430 mm | Madera contrachapada: 760*790*1720 mm Caja de cartón de Honeycomb: 790*820*1750 mm | 980*980*1930 mm | ||||
Peso neto | 71 kg | 78 kg | 107 kg | 123 kg | 188 kg | ||||
Peso bruto | 90 kg | 98 kg | 133 kg | 150 kg | 238 kg |
Parámetros técnicos:
Modelo | BDF-60V30 | BDF-60V58 | BDF-60V108 | BDF-60V158 | BDF-60V398 | ||||
Capacidad | 28L | 58L | 108L | 158L | 408L | ||||
Temperatura. Rango | -25 ~ -60 ° C | ||||||||
Temperatura. Exactitud | 0.1 ° C | ||||||||
Temperatura. Uniformidad | ± 2 ° C | ||||||||
Temperatura. Estabilidad | ± 2 ° C | ||||||||
Sistema de control | Control de microprocesador | ||||||||
Mostrar | Pantalla LED | ||||||||
Alarma | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato | ||||||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | ||||||||
Refrigerante | R404A/R23 110G | R404A/R23 130G | R404A/R23 220G | R404A/R23 240G | R404A/R23 380G | ||||
Compresor | Compresor de marca internacional famosa /1 | ||||||||
Condensador y evaporador | Condensador de aleta de aluminio de tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete | ||||||||
Descongelar | Descongelación manual | ||||||||
Construcción | Espuma de ciclopentano de poliuretano | ||||||||
Material | Material interno | 304 acero inoxidable | |||||||
Material externo | Placa de acero rociado | ||||||||
Puerta | Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1 Puerta interior: 304 Puerta de acero inoxidable*1 | Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*2 | Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1 Puerta interior: 304 Puerta de acero inoxidable*3 | Puerta exterior: placa de acero rociado puerta exterior*1 Puerta interior: 304 puerta de acero inoxidable*4 | |||||
Consumo | 370W | 380W | 400W | 450W | 800W | ||||
Fuente de alimentación | AC 220V, 50Hz (estándar); 110/220V, 60Hz (opcional) | ||||||||
Lanzadores | Sí | ||||||||
Estante | 1 | 2 | 3 | ||||||
Accesorio estándar | Orificio de prueba | ||||||||
Accesorio opcional | Grabadora de temperatura | ||||||||
Tamaño interno (W*D*H) | 270*265*400 mm | 364*405*410 mm | 460*460*510 mm | 460*455*800 mm | 610*615*1120 mm | ||||
Tamaño externo (W*D*H) | 505*520*1165 mm | 540*620*1115 mm | 700*730*1260 mm | 700*700*1580 mm | 850*900*1780 mm | ||||
Tamaño del paquete (W*D*H) | Madera contrachapada: 535*575*1290 mm Caja de cartón de Honeycomb: 595*640*1335 mm | Madera contrachapada: 670*760*1290 mm Caja de cartón de Honeycomb: 590*785*1320 mm | Madera contrachapada: 765*815*1395 mm Caja de cartón de Honeycomb: 790*850*1430 mm | Madera contrachapada: 760*790*1720 mm Caja de cartón de Honeycomb: 790*820*1750 mm | 980*980*1930 mm | ||||
Peso neto | 71 kg | 78 kg | 107 kg | 123 kg | 188 kg | ||||
Peso bruto | 90 kg | 98 kg | 133 kg | 150 kg | 238 kg |
Descargar: 40-41 -60 ℃ Freezer.jpg
Descargar: 40-41 -60 ℃ Freezer.jpg